货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 814.54 | 94.09 | 814.54 | 821.08 | 817.81 | 2024-12-22 22:07:56 |
日元 | JPY | 4.6546 | 94.09 | 4.6546 | 4.6920 | 4.6733 | 2024-12-22 22:07:56 |
新加坡元 | SGD | 536.61 | 94.09 | 536.61 | 540.93 | 538.77 | 2024-12-22 22:07:56 |
加拿大元 | CAD | 506.01 | 94.09 | 506.01 | 510.07 | 508.04 | 2024-12-22 22:07:56 |
英镑 | GBP | 914.89 | 94.09 | 914.89 | 922.23 | 918.56 | 2024-12-22 22:07:56 |
美元 | USD | 727.57 | 94.09 | 727.57 | 732.20 | 729.65 | 2024-12-22 22:07:56 |
欧元 | EUR | 758.70 | 94.09 | 758.70 | 764.80 | 761.75 | 2024-12-22 22:07:56 |
澳大利亚元 | AUD | 455.15 | 94.09 | 455.15 | 458.81 | 456.98 | 2024-12-22 22:07:56 |
港币 | HKD | 93.71 | 94.09 | 93.71 | 94.09 | 93.90 | 2024-12-22 22:07:56 |
新西兰元 | NZD | 411.55 | 94.09 | 411.55 | 414.85 | 413.20 | 2024-12-22 22:07:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 www.huilvjc.com All Rights Reserved. 汇率换算网是国内专业的汇率换算查询网站
汇率换算网站汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准