客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、塔吉克斯坦索莫尼 、澳门元 、泰铢 、老挝基普 、阿联酋迪拉姆 、蒙古图格里克 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、澳大利亚元 、欧元 、日元 、加拿大元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、美元 、瑞士法郎 、新加坡元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.48600000 | 920.22500000 | - | 0.48600000 | 0.50400000 | 2024-12-22 22:07:09 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 920.22500000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.59300000 | 920.22500000 | - | 66.59300000 | 66.92800000 | 2024-12-22 22:07:09 |
澳门元 | MOP | 90.89300000 | 920.22500000 | - | 90.89300000 | 91.07500000 | 2024-12-22 22:07:09 |
泰铢 | THB | 21.23900000 | 920.22500000 | - | 21.23900000 | 21.32500000 | 2024-12-22 22:07:09 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 920.22500000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 920.22500000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 920.22500000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 920.22500000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 920.22500000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 920.22500000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 920.22500000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
澳大利亚元 | AUD | 454.37900000 | 920.22500000 | - | 454.37900000 | 455.97500000 | 2024-12-22 22:07:09 |
欧元 | EUR | 758.13200000 | 920.22500000 | - | 758.13200000 | 760.79500000 | 2024-12-22 22:07:09 |
日元 | JPY | 4.64800000 | 920.22500000 | - | 4.64800000 | 4.66400000 | 2024-12-22 22:07:09 |
加拿大元 | CAD | 505.60400000 | 920.22500000 | - | 505.60400000 | 507.63500000 | 2024-12-22 22:07:09 |
挪威克朗 | NOK | 64.18700000 | 920.22500000 | - | 64.18700000 | 64.44500000 | 2024-12-22 22:07:09 |
瑞典克朗 | SEK | 65.84600000 | 920.22500000 | - | 65.84600000 | 66.11000000 | 2024-12-22 22:07:09 |
丹麦克朗 | DKK | 101.59700000 | 920.22500000 | - | 101.59700000 | 102.00500000 | 2024-12-22 22:07:09 |
美元 | USD | 728.33300000 | 920.22500000 | - | 728.33300000 | 729.50000000 | 2024-12-22 22:07:09 |
瑞士法郎 | CHF | 813.59800000 | 920.22500000 | - | 813.59800000 | 816.86500000 | 2024-12-22 22:07:09 |
新加坡元 | SGD | 536.41600000 | 920.22500000 | - | 536.41600000 | 538.30000000 | 2024-12-22 22:07:09 |
港币 | HKD | 93.62900000 | 920.22500000 | - | 93.62900000 | 93.81700000 | 2024-12-22 22:07:09 |
英镑 | GBP | 913.80500000 | 920.22500000 | - | 913.80500000 | 917.01500000 | 2024-12-22 22:07:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 www.huilvjc.com All Rights Reserved. 汇率换算网是国内专业的汇率换算查询网站
汇率换算网站汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准