货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 454.6500 | 731.2000 | 440.6000 | 458.7500 | - | 2024-12-22 00:00:06 |
加元 | CAD | 505.9600 | 731.2000 | 490.7700 | 510.0100 | - | 2024-12-22 00:00:06 |
英镑 | GBP | 914.8300 | 731.2000 | 890.1800 | 922.3900 | - | 2024-12-22 00:00:06 |
港币 | HKD | 93.7100 | 731.2000 | 93.0700 | 94.0900 | - | 2024-12-22 00:00:06 |
日元 | JPY | 4.6468 | 731.2000 | 4.5001 | 4.6990 | - | 2024-12-22 00:00:06 |
美元 | USD | 728.3100 | 731.2000 | 723.0100 | 731.2000 | - | 2024-12-22 00:00:06 |
欧元 | EUR | 758.6400 | 731.2000 | 736.7700 | 764.3800 | - | 2024-12-22 00:00:06 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 www.huilvjc.com All Rights Reserved. 汇率换算网是国内专业的汇率换算查询网站
汇率换算网站汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准