符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 505.640 | 509.710 | 491.430 | 509.710 | 507.680 | 2024-12-22 22:00:05 |
广发银行 | 5.0626 | 7.3114 | 4.9093 | 5.0973 | 5.0793 | 2024-12-22 22:00:14 |
华夏银行 | 505.5000 | 731.3400 | 495.0400 | 509.9600 | 507.7300 | 2024-12-22 20:30:00 |
光大银行 | 509.7760 | 731.4062 | 505.7140 | 489.4662 | - | 2024-12-21 07:00:01:00 |
邮储银行 | 505.9600 | 731.2000 | 490.7700 | 510.0100 | - | 2024-12-22 00:00:06 |
招商银行 | 506.01 | 94.09 | 506.01 | 510.07 | 508.04 | 2024-12-22 22:07:56 |
交通银行 | 506.23 | 199.5289 | 506.23 | 510.29 | - | 2024-12-22 22:00:00 |
建设银行 | 5.0746 | 7.3182 | 5.0746 | 5.1128 | - | 2024-12-22 19:00:00 |
工商银行 | 506.39 | 923.19 | 506.39 | 510.56 | 508.22 | 2024-12-21 04:03:07 |
农业银行 | 505.60400000 | 920.22500000 | - | 505.60400000 | 507.63500000 | 2024-12-22 22:07:09 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 530.00 | 2024-05-03 17:54:37 |
恒丰银行 | 5.262 | 7.255 | 5.074 | - | 5.2898 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 506.29 | 200.14 | 506.29 | 510.27 | 503.46 | 2024-12-22 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 www.huilvjc.com All Rights Reserved. 汇率换算网是国内专业的汇率换算查询网站
汇率换算网站汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准