符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 728.360 | 731.420 | 722.260 | 731.420 | 729.560 | 2024-12-22 22:00:05 |
广发银行 | 7.2834 | 7.3114 | 7.2334 | 7.3114 | 7.2934 | 2024-12-22 22:00:14 |
华夏银行 | 728.2700 | 731.3400 | 722.3600 | 731.3400 | 729.6600 | 2024-12-22 20:30:00 |
光大银行 | 731.4062 | 731.4062 | 728.4876 | 722.3584 | - | 2024-12-21 07:00:01:00 |
交通银行 | 728.56 | 199.5289 | 728.56 | 731.54 | - | 2024-12-22 22:00:00 |
邮储银行 | 728.3100 | 731.2000 | 723.0100 | 731.2000 | - | 2024-12-22 00:00:06 |
招商银行 | 727.57 | 94.09 | 727.57 | 732.20 | 729.65 | 2024-12-22 22:07:56 |
建设银行 | 7.2868 | 7.3182 | 7.2868 | 7.3182 | - | 2024-12-22 19:00:00 |
农业银行 | 728.33300000 | 920.22500000 | - | 728.33300000 | 729.50000000 | 2024-12-22 22:07:09 |
工商银行 | 728.08 | 923.19 | 728.08 | 731.44 | 729.54 | 2024-12-21 03:00:22 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 724.36 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 7.2395 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 728.61 | 200.14 | 728.61 | 731.68 | 719.01 | 2024-12-21 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 www.huilvjc.com All Rights Reserved. 汇率换算网是国内专业的汇率换算查询网站
汇率换算网站汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准