符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 101.600 | 102.430 | 97.930 | 102.430 | 102.010 | 2024-12-22 22:00:05 |
广发银行 | 1.0164 | 7.3114 | 0.9849 | 1.0239 | 1.0199 | 2024-12-22 22:00:14 |
光大银行 | 102.4356 | 731.4062 | 101.6194 | 98.3545 | - | 2024-12-21 07:00:01:00 |
建设银行 | 1.0184 | 7.3182 | 1.0184 | 1.0261 | - | 2024-12-22 19:00:00 |
交通银行 | 101.44 | 199.5289 | - | - | - | 2024-12-22 22:00:00 |
工商银行 | 101.75 | 923.19 | 101.75 | 102.59 | 102.12 | 2024-12-21 04:03:06 |
农业银行 | 101.59700000 | 920.22500000 | - | 101.59700000 | 102.00500000 | 2024-12-22 22:07:09 |
中信银行 | 103.92 | 4.7570 | 103.92 | 104.70 | 104.31 | 2024-05-03 17:54:46 |
中国银行 | 101.65 | 200.14 | 101.65 | 102.47 | 100.45 | 2024-12-22 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 www.huilvjc.com All Rights Reserved. 汇率换算网是国内专业的汇率换算查询网站
汇率换算网站汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准