符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 0.9093 | 7.3114 | 0.8956 | 0.9126 | 0.9106 | 2024-12-22 22:00:14 |
光大银行 | 91.2183 | 731.4062 | 90.8541 | 90.1258 | - | 2024-12-21 07:00:01:00 |
交通银行 | 90.99 | 199.5289 | 90.99 | 91.35 | - | 2024-12-22 22:00:00 |
建设银行 | 0.9097 | 7.3182 | 0.9097 | 0.9133 | - | 2024-12-22 19:00:00 |
农业银行 | 90.89300000 | 920.22500000 | - | 90.89300000 | 91.07500000 | 2024-12-22 22:07:09 |
工商银行 | 90.93 | 923.19 | 90.93 | 91.39 | 91.15 | 2024-12-21 04:03:07 |
中信银行 | 89.75 | 4.7570 | 89.75 | 90.24 | 90.00 | 2024-05-03 17:54:29 |
中国银行 | 90.96 | 200.14 | 90.96 | 91.38 | 89.77 | 2024-12-22 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 www.huilvjc.com All Rights Reserved. 汇率换算网是国内专业的汇率换算查询网站
汇率换算网站汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准