符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 64.190 | 64.710 | 62.380 | 64.710 | 64.450 | 2024-12-22 22:00:05 |
广发银行 | 0.6417 | 7.3114 | 0.6232 | 0.6472 | 0.6442 | 2024-12-22 22:00:14 |
光大银行 | 64.7167 | 731.4062 | 64.2011 | 62.1384 | - | 2024-12-21 07:00:01:00 |
交通银行 | 63.92 | 199.5289 | - | - | - | 2024-12-22 22:00:00 |
建设银行 | 0.6444 | 7.3182 | 0.6444 | 0.6493 | - | 2024-12-22 19:00:00 |
工商银行 | 64.36 | 923.19 | 64.36 | 64.89 | 64.59 | 2024-12-21 04:03:07 |
农业银行 | 64.18700000 | 920.22500000 | - | 64.18700000 | 64.44500000 | 2024-12-22 22:07:09 |
中信银行 | 65.96 | 4.7570 | 65.96 | 66.63 | 66.30 | 2024-05-03 17:54:47 |
中国银行 | 64.21 | 200.14 | 64.21 | 64.73 | 63.29 | 2024-12-21 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 www.huilvjc.com All Rights Reserved. 汇率换算网是国内专业的汇率换算查询网站
汇率换算网站汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准